Saint John Fisher Cardinals
Alertes cotes et matchs
Informations sur l'équipe
Forme récente
Matchs à venir
Comparez les cotes vainqueur du match, handicap et totaux des bookmakers agréés pour chaque match.
Aucun match à venir programmé
Revenez plus tard pour le calendrier
Résultats récents
1 vict. – 0 déf. sur les 1 derniers matchs
Effectif de Saint John Fisher Cardinals
40 joueurs| # | Joueur | Poste | Taille / Poids |
|---|---|---|---|
| 0 | Andrew Recco | F | 6' 4" / 189.6 lbs |
| 0 | Brad Fowler | F | 6' 6" / 235.9 lbs |
| 0 | Brendan Trapper | F | 6' 6" / 209.4 lbs |
| 0 | Brian Bonin | G | 6' 3" / 169.8 lbs |
| 0 | Connor Recore | F | 6' 5" / 220.5 lbs |
| 0 | Connor Williams | F | 7' 0" / 359.4 lbs |
| 0 | Jack Foley | G | 6' 5" / 194 lbs |
| 0 | Jackson Sullivan | F | 6' 5" / 280 lbs |
| 0 | Joe Morrell | G | 6' 3" / 180.8 lbs |
| 0 | Matt Panara | G | 5' 9" / 169.8 lbs |
| 0 | Michael Gentile | G | 6' 3" / 165.3 lbs |
| 0 | Sean Williams | G | 5' 8" / 165.3 lbs |
| 1 | Luke Melidona | G | 6' 0" / 154.3 lbs |
| 10 | Eric Kegler | G | 6' 4" / 194 lbs |
| 11 | Matt Lettko | G | 6' 5" / 209.4 lbs |
Parier sur Saint John Fisher Cardinals en France
Vous cherchez à parier sur les Saint John Fisher Cardinals ? Les parieurs en France ont accès à des cotes NCAAB compétitives de bookmakers agréés. Nous comparons les cotes vainqueur du match, les handicaps et les totaux de plusieurs bookmakers pour vous aider à trouver la meilleure valeur.
Les matchs des Saint John Fisher Cardinals génèrent généralement une forte activité de paris, en particulier pour les confrontations de division et les confrontations en soirée. Notre comparaison de cotes se met à jour fréquemment tout au long de la semaine ; revenez donc avant de placer vos mises pour vous assurer d'obtenir les meilleures lignes disponibles en France.
