SUNY Canton Kangaroos
Alertes cotes et matchs
Informations sur l'équipe
Forme récente
Matchs à venir
Comparez les cotes vainqueur du match, handicap et totaux des bookmakers agréés pour chaque match.
Aucun match à venir programmé
Revenez plus tard pour le calendrier
Résultats récents
1 vict. – 3 déf. sur les 4 derniers matchs
Effectif de SUNY Canton Kangaroos
26 joueurs| # | Joueur | Poste | Taille / Poids | Âge |
|---|---|---|---|---|
| 11 | My'Kell Kaigler | G | 6' 2" / 163.1 lbs | — |
| — | Aaron Rodriguez | — | — | 20 |
| — | Brandon Montero | G | 6' 2" / 189.6 lbs | 21 |
| — | Brett Larson | F | 6' 4" / 185.2 lbs | — |
| — | Bryon Streb | F | 6' 5" / 216.1 lbs | 21 |
| — | Chris Nastasi | G | 5' 10" / 169.8 lbs | 21 |
| — | Danny Murphy | — | — | 19 |
| — | Edram Gbekou | G | 6' 1" / 185.2 lbs | 22 |
| — | Eli Larson | F | 6' 8" / 216.1 lbs | 23 |
| — | Eugene Johnson Jr. | — | — | 21 |
| — | Hansen Bagdonas | F | 6' 7" / 216.1 lbs | 21 |
| — | Jahdeuir Reese | — | — | 21 |
| — | Jahmai Francois | — | — | 19 |
| — | Jevonte Williams | GF | 6' 4" / 165.3 lbs | — |
| — | Jordan Sidle | — | — | 19 |
Parier sur SUNY Canton Kangaroos en France
Vous cherchez à parier sur les SUNY Canton Kangaroos ? Les parieurs en France ont accès à des cotes NCAAB compétitives de bookmakers agréés. Nous comparons les cotes vainqueur du match, les handicaps et les totaux de plusieurs bookmakers pour vous aider à trouver la meilleure valeur.
Les matchs des SUNY Canton Kangaroos génèrent généralement une forte activité de paris, en particulier pour les confrontations de division et les confrontations en soirée. Notre comparaison de cotes se met à jour fréquemment tout au long de la semaine ; revenez donc avant de placer vos mises pour vous assurer d'obtenir les meilleures lignes disponibles en France.
